基礎情報
仕様 | ノーマル、10000W |
ソーラーパネルの種類 | 単結晶シリコン |
コントローラの種類 | なし |
負荷電力(W) | 10kW |
出力周波数 | 50/60Hz |
商品名 | 太陽光パネルシステム |
グリッドインバータ上 | 10kWインファシグ |
オンラインモニタリング | 無線LAN/LAN/GPRS |
留め具の種類 | 床置き、屋根置き |
出力電圧(V) | 220V、380V/400V、208V/230V/240V |
作業時間(H) | 日照時間にもよりますが |
プリセールスプロジェクトの設計 | Y |
直流サーキットブレーカー | DC1000V 16A |
ACサーキットブレーカー | DC1000V 63A |
モンタージュシステム | 標準の傾斜屋根 |
輸送パッケージ | 1セット/箱 |
商標 | 衰退 |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 8541402000 |
生産能力 | 300MW/年 |
製品説明
仕様コンポーネント | FS1KW-ON | FS2KW-ON | FS3KW-ON | FS4KW-ON | FS5KW-ON |
410-W-ソーラーパネル | 3個 | 5ピース | 8個 | 10個 | 14個 |
直流サーキットブレーカー | 1文 | 1文 | 1文 | 2文 | 2文 |
系統連系インバーター | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
ACサーキットブレーカー | 1文 | 1文 | 1文 | 1文 | 1文 |
DC ケーブル 4 mm2 | 100メートル | 100メートル | 100メートル | 200メートル | 200メートル |
MC4コネクタ | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 |
モンタージュシステム | 1文 | 1文 | 1文 | 1文 | 1文 |
PVツール | 1文 | 1文 | 1文 | 1文 |