Ce RoHS FCC トラック車両用 mdvr gps トラッカーを備えたカスタム ビデオ監視カメラ追跡システム
製品説明 M598 オンライン DVR GPS トラッカー 1. 特徴 1) リアルタイム GPS 追跡。 2) 4G ネットワーク経由の追跡。 3) 低電力アラーム。 4) 速度超過アラーム。 5) ジオフェンスアラーム。 6)
基礎情報
モデル番号。 | M598 |
制御モード | ネットワーク、電話アプリ |
リアルタイムビデオ | サポート |
2G/3G/4G | そして |
無線LAN | 802.11b/G/N/(オプション) |
SDカード | ダブル SD カード (最大 128 枚の個別カード) |
輸送パッケージ | カラーボックスサイズ:12×10×5.6cm、重量:0.4kg、20個入り |
仕様 | サイズ: 40mm*30mm*12.5mm |
商標 | 中性 |
起源 | 深セン、中国 |
HSコード | 8526911000 |
生産能力 | 5000単位/週 |
製品説明
製品説明
オンライン DVR GPS トラッカー M598
1.特徴
1) リアルタイム GPS 追跡。
2) 4G ネットワーク経由の追跡;
3) 低電力アラーム。
4) 速度超過アラーム。
5) ジオフェンスアラーム。
6) パーアラーム。
7)疲れ運転アラーム
8) グラデーション再生。
9) キロメートル統計。
11) 統計を報告する。
12) 4 チャネルの 720P HD ビデオのリアルタイム ストレージとアップロードをサポートします。
13) 1 チャンネル CVBS ビデオ出力、リアルタイム ビデオ ライブ ブロードキャスト用の外部 AV ディスプレイをサポートします。
14) 電話サポート。
15) 2 枚の SD カード (最大 128GB) サイクリック メモリを同時にサポートします。
16) 複数の拡張インターフェース、燃料センサー、広告画面、放送局などへの接続をサポート。
17) 内蔵または外部 WIFI モジュールをサポートし、WIFI 経由でエグゼクティブ アシスタント (APP) に接続し、デバイス パラメータを柔軟に設定し、リアルタイムでビデオを表示および取得し、カメラ角度を調整できます。
2.仕様
技術記事 | 技術仕様 | |
オペレーティング·システム | オペレーティング·システム | Linux |
制御モード | ネットワーク、電話アプリ | |
ビデオ | 標準解像度 入り口 | 4チャンネルD1 |
AHD720P | 4チャンネル720P | |
AHD1080P | 2-カナル 1080P | |
IPC | 1チャンネル | |
出力 | 1-カナル CVBS | |
ビデオ信号 | お前 | |
オーディオ | 入り口 | 最大5チャンネルオーディオ |
出力 | 1 オーディオチャンネル | |
広告 | 画面表示 | 1/2/4/6/8画面表示 |
ビデオ録画 | ビデオとオーディオの圧縮形式 | ビデオ H.264、オーディオ ADPCM、g726、g711 (標準 g726) |
画像解像度 | CIF、HD1、D1、720P | |
ビデオモード | 電源オン/手動/タイミング/スケジュール/アラーム記録イベント | |
リアルタイムビデオ | サポート | |
ACCオフ、タイムラプスビデオ | 遅延パラメータの範囲: 10 ~ 65535 秒、デフォルト: 300 秒 | |
ビデオを反転 | サポート | |
アラームビデオ | サポート | |
バックアップビデオ | サポート | |
再生 | 再生チャンネル | ローカルマルチチャンネル同期再生とPCソフトウェアリモートシングルチャンネル再生をサポート |
ブラウズモード | 時間、チャンネル | |
通信網 | 2G/3G/4G | 4G TD-LTE/4G FDD-LTE/3G TD-SCDMA/ 3G WCDMA/3G CDMA2000/2G(GSM) |
無線LAN | 802.11b/g/n/(オプション) | |
ストレージ | SDカード | デュアル SD カード (1 枚のカードあたり最大 128GB) |
注: 4ch 720P HD カメラを最大サポート |